電子計算機電纜(包括DCS系統(tǒng))對絞屏蔽控制電纜
型號、名稱、使用范圍:見表1
型號 |
電纜屏蔽結構及特征 |
||
銅芯PVC絕緣 | 銅芯PE絕緣 | 銅芯XLPE絕緣 | |
DJVPV | DJYPV | DJYJPV | 編織分對屏蔽(銅絲或鍍錫絲) |
DJVP2V | DJYP2V | DJYJP2V | 銅塑復合膜分對屏蔽 |
DJVP3V | DJYP3V | DJYJP3V | 鋁塑復合膜分對屏蔽 |
DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 編織總屏蔽(銅絲或鍍錫絲) |
DJVVP | DJYVP | DJYJVP | 銅塑復合膜總屏蔽 |
DJVVP3 | DJYVP3 | DJYJVP3 | 鋁塑復合膜總屏蔽 |
DJVPVP | DJYPVP | DJYJPVP | 編織分對屏蔽、總屏蔽(銅絲或鍍錫絲) |
DJVP2VP | DJYP2VP | DJYJP2VP | 銅塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽 |
DJVP3VP3 | DJYP3VP3 | DJYJP3VP3 | 鋁塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽 |
DJVPVR | DJYPVR | DJYJPVR | 編織分對屏蔽(銅絲或鍍錫絲)軟結構 |
DJVP2VR | DJYP2VR | DJYJP2VR | 銅塑復合膜分對屏蔽軟結構 |
DJVP3VR | DJYP3VR | DJYJP3VR | 鋁塑復合膜分對屏蔽軟結構 |
DJVVPR | DJYVPR | DJYJVPR | 編織總屏蔽(銅絲或鍍錫絲)軟結構 |
DJVVP2R | DJYVP2R | DJYJVP2R | 銅塑復合膜總屏蔽軟結構 |
DJVVP3R | DJYVP3R | DJYJVP3R | 鋁塑復合膜總屏蔽軟結構 |
DJVPVPR | DJYPVPR | DJYJPVPR | 編織分對屏蔽、總屏蔽(銅絲或鍍錫絲)軟結構 |
DJVP2V2R | DJYP2V2R | DJYJP2V2R | 銅塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽軟結構 |
DJVP3VP3R | DJYP3VP3R | DJYJP3VP3R | 鋁塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽軟結構 |
DJVPV22 | DJYPV22 | DJYJPV22 | 編織分對屏蔽(銅絲或鍍錫絲)、鎧裝 |
DJVP2V22 | DJYP2V22 | DJYJP2V22 | 銅塑復合膜分對屏蔽、鎧裝 |
DJVP3V22 | DJYP3V22 | DJYJP3V22 | 鋁塑復合膜分對屏蔽、鎧裝 |
DJVVP22 | DJYVP22 | DJYJVP22 | 編織總屏蔽(銅絲或鍍錫絲)、鎧裝 |
DJVVP2-22 | DJYVP2-22 | DJYJVP2-22 | 銅塑復合膜總屏蔽、鎧裝 |
DJVVP3-22 | DJYVP322 | DJYJVP3-22 | 鋁塑復合膜總屏蔽、鎧裝 |
DJVPVP22 | DJYPVP22 | DJYJPVP22 | 編織分對屏蔽、總屏蔽(銅絲或鍍錫絲)、鎧裝 |
DJVP2VP2-22 | DJYP2VP2-22 | DJYJP2VP2-22 | 銅塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽、鎧裝 |
DJVP3VP3-22 | DJYP3VP3-22 | DJYJP3VP3-22 | 鋁塑復合膜分對屏蔽、總屏蔽、鎧裝 |
注:根據(jù)用戶要求可提供阻燃型、耐火型、低煙低鹵型、低煙無鹵型計算機電纜以及氟塑料絕緣和護套耐高溫計算機電纜和耐熱硅橡膠絕緣和護套計算機電纜。訂貨時注明即可。
電子計算機電纜結構尺寸:
標稱截面 mm2 |
線徑結構 mm |
最大外徑 mm | 近似重量 (kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 |
1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 71 | 52 | 90 |
1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 |
1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 |
1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 |
2×2×0.5 | 1/0.80 | 10.5 | 10.0 | 12.5 | 109 | 84 | 139 |
2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 |
2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 |
2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.1 | 15.8 | 244 | 211 | 284 |
2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 |
3×2×0.5 | 1/0.80 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 132 | 105 | 164 |
3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 |
3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 |
3×2×1.5 | 1/1.38 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 249 | 214 | 303 |
3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 |
4×2×0.5 | 1/0.80 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 |
4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 |
4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 240 | 206 | 295 |
4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15.2 | 17.7 | 310 | 272 | 370 |
4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 |
5×2×0.5 | 1/0.80 | 13.0 | 12.5 | 15.0 | 194 | 162 | 233 |
5×2×0.75 | 1/0.97 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 247 | 212 | 299 |
5×2×1.0 | 1/1.13 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 288 | 250 | 349 |
5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17.0 | 19.5 | 384 | 341 | 449 |
5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 21.4 | 23.0 | 564 | 496 | 627 |
7×2×0.5 | 1/0.80 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 |
7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 17.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 |
7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17.0 | 19.5 | 375 | 333 | 441 |
7×2×1.5 | 1/1.38 | 19.0 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 |
7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 728 | 654 | 798 |
8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 |
8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 |
8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 |
8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 592 | 520 | 649 |
8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24.0 | 26.8 | 850 | 770 | 950 |
10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 |
10×2×0.75 | 1/0.97 | 20.0 | 19.5 | 22.0 | 486 | 417 | 538 |
10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 578 | 504 | 640 |
10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27.0 | 752 | 668 | 817 |
10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 |
12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21.0 | 425 | 360 | 474 |
12×2×0.75 | 1/0.97 | 20.2 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 |
12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23.0 | 25.8 | 652 | 574 | 715 |
12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26.0 | 27.6 | 850 | 765 | 920 |
12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30.0 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 |
14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19.0 | 21.7 | 475 | 407 | 528 |
14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21.0 | 23.7 | 622 | 545 | 677 |
14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.0 | 26.8 | 736 | 655 | 804 |
14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29.0 | 1030 | 883 | 1070 |
14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32.0 | 35.0 | 1480 | 1315 | 1544 |
16×2×0.5 | 1/0.80 | 21.0 | 20.5 | 23.0 | 538 | 466 | 594 |
16×2×0.75 | 1/0.97 | 23.0 | 22.5 | 25.0 | 694 | 613 | 752 |
16×2×1.0 | 1/1.13 | 26.0 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 |
16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28.0 | 31.0 | 1165 | 1010 | 1209 |
16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34.0 | 37.0 | 1675 | 1500 | 1743 |
19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22.0 | 24.4 | 610 | 535 | 669 |
19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 7069 | 854 |
19×2×1.0 | 1/1.13 | 27.0 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 |
19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32.0 | 1350 | 1185 | 1396 |
19×2×2.5 | 1/1.78 | 36.0 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 |
24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25.0 | 27.7 | 780 | 692 | 876 |
24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 |
24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32.0 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 |
24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 |
24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42.0 | 45.0 | 2465 | 2250 | 2555 |
4、規(guī)格范圍:見表2
型 號 | 對 數(shù) | 導體標稱截面 mm2 |
非鎧裝電纜所有型號 | 1~24 | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 |
非鎧裝電纜所有型號 | 2~19 | |
推薦的對數(shù)為:二線組為1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19,24等。 三線組為1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19等。 |
注:阻燃計算機電纜,只需在原型號前加“ZR-”,如:ZR-DJYPVP。
5、技術要求
(1)、導體結構及導體直流電阻:見表3
導體標稱截面mm2 | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻≤Ω/km | 絕緣厚度 | 火花試驗電壓 | 工頻交流試驗電壓 | ||
種類 | 根數(shù)/單絲標稱直徑mm | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000V | 2000V |
B | 7/0.3 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.2 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1.0 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.70 | ||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.70 | ||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.70 | ||
B | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | ||||
R | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
說明:計算機電纜的導體結構一般采用A類或R類結構,如用戶需用B類導體結構產(chǎn)品,訂貨時應在合同中注明。
(2)、其他性能指標:見表4
項目 | 單 位 | 技術指標 | |
20℃時絕緣電阻≥ | 任一線對導體間 | MΩ·km | 25 |
線對屏蔽間 | MΩ·km | 1 | |
工作電容≤ | 任一線對導體間 | pF/m | PVC絕緣為250,PE、XLPE絕緣為115 |
線對屏蔽間 | Pf/m | PVC絕緣為250,PE、XLPE絕緣為115 | |
電感電阻比≤ | 0.5 mm2 | μH/Ω | 25 |
0.75 mm2 | 25 | ||
1.0 mm2 | 25 | ||
1.5 mm2 | 50 | ||
2.5 mm2 | 50 | ||
試驗電壓 | 頻率40-62KZ,施加電壓1kV,1min,不擊穿 |
6、交貨要求:
(1)、電纜制造長度用不小于100m,允許長度不小于20m的短段電纜交貨,其數(shù)量不超過交貨總長度的10%,計量誤差為±0.5%;
(2)、根據(jù)雙方協(xié)議,允許任何長度的電纜交貨。
公司其它電纜產(chǎn)品:
按用途分類有:電力電纜,控制電纜,屏蔽電纜,計算機電纜,本安計算機電纜,計算機屏蔽電纜,通信電纜,船用電纜,電焊機電纜,礦用電纜,礦用通信電纜,鎧裝電纜,西門子總線,信號電纜,汽車電纜,機車電纜,電梯電纜,隨行電纜,電梯隨行電纜,扁電纜,電梯隨行扁電纜,電梯井道電纜,電梯視頻線,電梯網(wǎng)線,儀表專用電纜,電源線,變頻電纜,補償導線,補償電纜,布電線,高壓電纜,光伏電纜,拖鏈電纜,行車電纜,起重機電纜,卷筒電纜,龍門吊卷筒電纜,堆取料機卷筒電纜,起重卷筒電纜,港機卷筒電纜,升降機電纜,特種車輛用電纜,盾構機電纜。
按性能分類有:高溫電纜,扁電纜也稱之為扁平電纜,行車用扁電纜,阻燃電纜,阻燃電力電纜,阻燃控制電纜,阻燃計算機電纜,移動用耐彎曲扁電纜,柔性扁電纜,硅橡膠柔性扁電纜,高壓扁電纜,低煙無鹵電纜,低煙無鹵阻燃電纜,耐高溫電纜,耐高溫電力電纜,耐高溫控制電纜,耐高溫計算機電纜,耐溫線,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,耐火電纜,軟電纜,耐寒電纜。
按材質分類有:硅橡膠電纜,耐高溫硅橡膠電纜,硅橡膠柔性電纜,行車用硅橡膠電纜,鋼包車用硅橡膠電纜,移動硅橡膠電纜,橡套電纜,氟塑料電纜,丁腈電纜。
典型型號:見電線電纜型號。來電即可咨詢當前實時電纜價格。歡迎廣大客戶選購。